Auswertung der Wettkämpfe beim Amtsfeuerwehrtag | |||||
des Amtes Gramzow am 27.04.2013 in Polßen | |||||
Männermannschaften | |||||
Löschangriff | Fragen | Knoten | inoffizielle | ||
Ortsfeuerwehr | Zeit | Platz | Platz | Platz | Ges.-wertung |
Golm | 00:39,0 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Eickstedt | 00:39,8 | 2 | 13 | 5 | 20 |
Bertikow | 00:41,9 | 3 | 9 | 11 | 23 |
Warnitz | 00:43,8 | 4 | 11 | 12 | 27 |
Zichow - Frauen | 00:44,2 | 5 | 13 | 7 | 25 |
Blankenburg | 00:45,5 | 6 | 10 | 13 | 29 |
Potzlow | 00:48,0 | 7 | 11 | 4 | 22 |
Seehausen | 00:48,0 | 7 | 6 | 10 | 23 |
Melzow | 00:50,0 | 9 | 8 | 15 | 32 |
Polßen | 00:56,8 | 10 | 6 | 9 | 25 |
Meichow | 00:57,5 | 11 | 1 | 14 | 26 |
Grünow | 00:59,0 | 12 | 2 | 2 | 16 |
Damme | 01:00,0 | 13 | 3 | 6 | 22 |
Gramzow II | 01:01,0 | 14 | 16 | 1 | 31 |
Gramzow I | 01:01,2 | 15 | 15 | 16 | 46 |
Schmölln | 01:11,8 | 16 | 3 | 3 | 22 |
Jugendfeuerwehren | |||||
Ortsfeuerwehr | Löschangriff | Staffel | inoffizielle | ||
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Ges.-wertung | |
Gramzow- J | 00:50 | 1 | 01:48,0 | 5 | 6 |
Potzlow | 00:54 | 2 | 01:55,8 | 8 | 10 |
Eickstedt | 00:55 | 3 | 01:31,3 | 1 | 4 |
Warnitz | 00:58 | 4 | 01:42,0 | 3 | 7 |
Seehausen | 00:59 | 5 | 01:55,3 | 7 | 12 |
Blankenburg | 01:03 | 6 | 01:35,2 | 2 | 8 |
Damme | 01:06 | 7 | 01:46,5 | 4 | 11 |
Gramzow- M | 01:17 | 8 | 01:48,8 | 6 | 14 |
Melzow | 01:48 | 9 | 02:26,0 | 9 | 18 |
Golm in der Uckermark
Golmer Dorfstr. 26
16306 Zichow OT Golm